Výsledky přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení pro maturitní a učební obory pro šk. r. 2018/2019
Maturitní obory
Seznamy přijatých uchazečů:
18-20-M/01 | Elektronické zpracování informací | stáhnout |
18-20-M/01 | Moderní informační technologie | stáhnout |
26-41-L/01 | Mechanik elektrotechnik | stáhnout |
64-41-L/51 | Podnikání | stáhnout |
Seznamy nepřijatých uchazečů:
18-20-M/01 | Elektronické zpracování informací | stáhnout |
18-20-M/01 | Moderní informační technologie | stáhnout |
26-41-L/01 | Mechanik elektrotechnik | stáhnout |
64-41-L/51 | Podnikání | stáhnout |
Učební obory
Seznamy přijatých uchazečů:
26-57-H/01 | Autoelektrikář | stáhnout |
26-51-H/01 | Elektrikář slaboproud | stáhnout |
26-51-H/02 | Elektrikář silnoproud | stáhnout |
23-56-H/01 | Obráběč kovů | stáhnout |
23-51-H/01 | Strojní mechanik, zámečník |
stáhnout |
69-51-H/01 | Kadeřník | stáhnout |
66-51-H/01 | Prodavač | stáhnout |
Seznamy nepřijatých uchazečů:
69-51-H/01 | Kadeřník |
stáhnout |
22. 04. 2018 00:02:00 | Jan Koleček